| L*W*H | 8280*3024*3380mm |
| Wheel base | 3300mm |
| Min. ground clearance | 420mm |
| Max. dumping height | 3100mm |
| Lifting height | 4170mm |
| Dumping distance | 1120mm |
| Dumping angle | 45 |
| wheel tread | 2190mm |
| steering angle | 38 |
| horizontal crossing radius | 6870mm |
| Min. turning radius | 5890mm |
|
Overall parameters |
|
| Backet capacity | 3.2m3 |
| Rated load | 5400kg |
| operating weight | 17250kg |
| Max. tractive force | 165kN |
| Max. breakout force | 175kN |
| Tipping load | 110kN |
|
Engine |
|
| Model | WD10G220E23 |
| Type | Inline, watercooled, dry cylinder liner, direct injection |
| Rated power | 162kW |
| Rated speed | 2000r/min |
| Engine displacement | 9726ml |
| Max. torque | 980N.m |
| Emission standard | GB 20891-2007(China Phase II) |
| Min. fuel-consume ratio | 215g/kw.h |
|
Transmission system |
|
| Torgue converter | single-stage four-element double-turbine hydraulic torque converter |
| Transmission type | Planetary power shift |
| Gears | Forward 2 reverse 1 |
|
Hydraulic system of working device |
|
| Type | Pilot control |
| total time | 10s |
|
Brake system |
|
| Service brake type | Air over hydraulic disc type |
| Parking brake type | Electric pneumatic internal expansion shoe type |
|
Steering system |
|
| Type | Load sensing full hydraulic articulated steering |
| System pressure | 16 Mpa |
|
Fill capacity |
|
| Fuel | 300L |
| Hydraulic oil | 240L |
| Engine | 20L |
| Transmission | 45L |
| Drive axle | Forward 30L+ reverse 30L |
| Braking system | 4L |