| L*W*H | 8680*3200*3470mm |
| Wheel base | 3400mm |
| Min. ground clearance | 530mm |
| Max. dumping height | 3250mm |
| Dumping distance | 1090mm |
| Dumping angle | 45 |
| wheel tread | 2250mm |
| steering angle | 38 |
| horizontal crossing radius | 7140mm |
| Min. turning radius | 6062mm |
|
Overall parameters |
|
| Backet capacity | 3.5m3(optional 3.0-5.0) |
| Rated load | 6000kg |
| operating weight | 19950kg |
| Max. tractive force | 180kN |
| Max. breakout force | 210kN |
| Tipping load | 128kN |
|
Engine |
|
| Model | WD10G240E201 |
| Type | Inline, watercooled, dry cylinder liner, direct injection |
| Rated power | 178kW |
| Rated speed | 2200r/min |
| Engine displacement | 9726ml |
| Max. torque | 1000N.m |
| Emission standard | GB 20891-2007(China Phase II) |
| Min. fuel-consume ratio | 230g/kw.h |
|
Transmission system |
|
| Torgue converter | single-stage three-element single-turbine hydraulic torque converter |
| Transmission type | Axis-fixed electro-hydraulic transmission |
| Gears | Forward 4 reverse 4 |
|
Hydraulic system of working device |
|
| Type | Hydraulic pilot control |
| total time | 10.3s |
|
Brake system |
|
| Service brake type | Air over hydraulic disc type |
| Parking brake type | Electric pneumatic caliper disc type |
|
Steering system |
|
| Type | Load sensing full hydraulic articulated steering |
| System pressure | 21 Mpa |
|
Fill capacity |
|
| Fuel | 350L |
| Hydraulic oil | 220L |
| Engine | 20L |
| Transmission | 28.4L |
| Drive axle | Forward 40L+ reverse 40L |
| Braking system | 4L |