| L*W*H | 8120*2410*3235mm |
| Min ground clearance of front axle | 590mm |
| Ground clearance of rear axle | 400mm |
| Wheelbase | 6040mm |
| Wheel tread | 2070mm |
| Balance box center distance | 1538mm |
|
Overall parameters |
|
| Overall working weight | 12100kg |
| Max. inclination angle of front wheel | 18° |
| Max. swing angle of front axle | 16° |
| Max. steering angle of front wheel | 50° |
| Steering angle of articulated frame | 25° |
| Cutter diameter | 1375mm |
| Cutter size | 3048*580*16mm |
| Swing angle of blade | 360° |
| Lift height of blade | 380mm |
| Cutting depth of blade | 575mm |
| Blade cutting angle | Front 47/rear 5° |
| Blade lateral distance | 500/500mm |
| Max. tractive force | 75.4kN |
|
Engine |
|
| Model | BF4M1013-15T3R/2 |
| Type | Four-stroke, Inline, water-cooled, direc injection |
| Rated Power@Revolution Speed | 2100r/min |
| Displacement | 4764mL |
| Cylinder bore × stroke | 108*130mm |
| Emission standard | Tier3 |
| Max. torque | 680 |
|
Transmission system |
|
| Transmission type | Fixed shaft power shift |
| Torque converter | Single-stage single-phase three-element, integrated with gearbox |
| Gears | Forward 6 reverse 3 |
|
Hydraulic system |
|
| Type | Open-type system |
| System pressure | 18MPa |
|
Fill capacity |
|
| Fuel | 210L |
| Hydraulic oil | 80L |