| L*W*H | 7230*2520*3170mm |
| Wheel base | 2850mm |
| Min. ground clearance | 370mm |
| Max. dumping height | 2950mm |
| Dumping distance | 1050mm |
| Dumping angle | 45 |
| wheel tread | 1865mm |
| steering angle | 37 |
| horizontal crossing radius | 6020mm |
| Min. turning radius | 5381mm |
|
Overall parameters |
|
| Backet capacity | 1.8m3 |
| Rated load | 3000kg |
| operating weight | 10400kg |
| Max. tractive force | 105kN |
| Max. breakout force | 96kN |
| Tipping load | 66kN |
|
Engine |
|
| Model | WP6G125E22 |
| Type | Inline, watercooled, dry cylinder liner, direct injection |
| Rated power | 92kW |
| Rated speed | 2200r/min |
| Engine displacement | 6750ml |
| Max. torque | 550N.m |
| Emission standard | GB 20891-2007(China Phase II) |
| Min. fuel-consume ratio | 215g/kw.h |
|
Transmission system |
|
| Torgue converter | single-stage four-element double-turbine hydraulic torque converter |
| Transmission type | Planetary power shift |
| Gears | Forward 2 reverse 1 |
|
Hydraulic system of working device |
|
| Type | Hydraulic pilot control |
| total time | 8.6s |
|
Brake system |
|
| Service brake type | Air over hydraulic disc type |
| Parking brake type | Electric pneumatic caliper disc type |
|
Steering system |
|
| Type | Load sensing full hydraulic articulated steering |
| System pressure | 12 Mpa |
|
Fill capacity |
|
| Fuel | 140L |
| Hydraulic oil | 128L |