| DH60-7 | |
| Basic performance | |
| Engine | Japan Yanmar |
| 4TNV94L Rated | |
| Power | 38.1kw/2200rpm Control |
| valve | Parker |
| Rotary motor | Doosan |
| Walking | |
| Motor | Doosan/EDDIE Main |
| Pump | Rexroth/Doosan |
|
Small excavator DH60-7 |
|||
|
Specification |
cabin height(mm) |
2580 |
|
|
weight(kg) |
5700 |
tail radius of gyration(mm) |
1650 |
|
bucket (m³) |
0.09-0.175 |
counterweight level height(mm) |
700 |
|
boom length(mm) |
3000 |
crawler length(mm) |
2540 |
|
stick lenght(mm) |
1600 |
crawler width(mm) |
1880 |
|
Performance |
crawler palte width(mm) |
400 |
|
|
swing speed(rpm) |
9 |
whole length(mm) |
5850 |
|
walking speed(Km/h) |
4.16/2.3 |
minimum ground distance(mm) |
400 |
|
bucket digging force(KN) |
44 |
Work range |
|
|
stick digging force( KN) |
29 |
maximum diggign range(mm) |
6150 |
|
Engine |
ground maximum digging range(mm) |
6150 |
|
|
engine model |
Yanmar 4TNV94L |
maximum digging depth(mm) |
3890 |
|
rated power(Kw/rpm) |
38.1/2200 |
maximum digging height(mm) |
5780 |
|
cooling method |
water cooling |
maximum unloading height(mm) |
4060 |
|
Mainbody size |
maximum digging vertical depth(mm) |
3025 |
|
|
Upper width(mm) |
2000 |
|
|
| Basic performance | |
| Engine | Japan Yanmar 4TNV98 |
| Rated power | 45kw/2100rpm |
| Control valve | Parker |
| Rotary motor | Doosan |
| Walking | |
| Motor | DOOSAN/EDDIE Main |
| Pump | Rexroth/Doosan |
|
Small excavator DH80-7 |
|||
|
Specification |
total length(mm) |
6146 |
|
|
weight(kg) |
8202 |
total width(mm) |
2242 |
|
bucket (m³) |
0.27-0.33 |
total height(mm) |
2662 |
|
boom length(mm) |
3722 |
upper width(mm) |
2242 |
|
stick lenght(mm) |
1672 |
ground crawler length(mm) |
3352 |
|
Performance |
crawler length(mm) |
2752 |
|
|
swing speed(rpm) |
11.6 |
crawler palte width(mm) |
452 |
|
walking speed(Km/h) |
2.6-4.4 |
crawler width(mm) |
2310 |
|
bucket digging force(KN) |
57 |
crawler rail distance |
1852 |
|
stick digging force( KN) |
39 |
minimum ground distance(mm) |
367 |
|
Engine |
tail radius of gyration(mm) |
1802 |
|
|
engine model |
Yanmar 4TNV98 |
Work range |
|
|
rated power(Kw/rpm) |
45/2100 |
maximum digging range(mm) |
6502 |
|
cooling method |
water cooling |
ground maximum digging range(mm) |
6372 |
|
Hydraulic system |
maximum digging depth(mm) |
4172 |
|
|
Main pump type |
variable axial piston pump |
maximum digging height(mm) |
7272 |
|
Main pump flow( L/min) |
2.1*70.5 |
maximum unloading height(mm) |
5257 |
|
Mainbody size |
Maximum digging vertical wall depth(mm) |
2662 |
|
| Basic performance | |
| Engine | Isuzu 4jj1 |
| Rated power | 75kw/1900rpm |
| Control valve | KYB |
| Rotary motor | Doosan |
| Walking motor | Doosan |
| Main pump | Rexroth/Doosan |
| Middle excavator DH150-7 | |||
| Specification | Mainbody size | ||
| weight(kg) | 13920 | total length(mm) | 7702 |
| bucket (m³) | 0.27-0.76 | total width(mm) | 2602 |
| boom length(mm) | 4602 | total height(mm) | 2982 |
| stick lenght(mm) | 2900 | Cabin height(mm) | 2832 |
| Performance | Upper width(mm) | 2492 | |
| swing speed(rpm) | 11.9 | Body to ground distance(mm) | 922 |
| walking speed(Km/h) | 3.3-4.9 | Crawler length(mm) | 3497 |
| bucket digging force(KN) | 77.3/81.4 | crawler palte width(mm) | 602 |
| stick digging force( KN) | 57.7/63 | Crawler width(mm) | 2600 |
| Engine | Crawler rail distance(mm) | 2000 | |
| engine model | ISUZU4jj1 | Minimum ground distance(mm) | 408 |
| rated power(Kw/rpm) | 75/1900 | tail radius of gyration(mm) | 2202 |
| cooling method | water cooling | Work range | |
| Hydraulic system | maximum diggign range(mm) | 8742 | |
| main pump type | variable axialpis ton pump | ground maximum digging range (mm) | 8602 |
| main pump flow(L/min) | 2*116 | maximum digging depth(mm) | 6132 |
| main overflow setting pressure(Mpa) | 32.4/34.3 | maximum digging height(mm) | 8952 |
| walking hydraulic circuit(Mpa) | 34.4 | ground crawler length(mm) | 6532 |
| rotary hydraulic circuit(Mpa) | 27.2 | Maximum digging vertical wall depth(mm) | 4652 |
| Basic performance | |
| Engine | DoosanDE08,Isuzu6BG1 |
| Rated power | 110kw/1950rpm,135kw/1950rpm |
| Control valve | KYB |
| Rotary motor | Doosan |
| Walking motor | Doosan |
| Main pump | Rexroth/Doosan |
| Middle excavator DH225-7 | |||
| Specification | tail radius of gyration(mm) | 2750 | |
| weight(kg) | 21500 | minimum ground distance(mm) | 480 |
| boom length(mm) | 5700 | crawler rail distance(mm) | 2390 |
| bucket(m³) | 0.5-1.28/ | crawler width(mm) | 2990 |
| stick lenght(mm) | 2900 | crawler palte width(mm) | 600 |
| Performance | crawler length(mm) | 4440 | |
| stick digging force( KN) | 97 | crawler length(mm) | 3645 |
| bucket digging force(KN) | 136.2 | body to ground distance(mm) | 1105 |
| Walking speed(Km/h) | 3.1-4.5 | cabin height(mm) | 3000 |
| swing speed(rpm) | 12.4 | total height(mm) | 3030 |
| Engine | total width(mm) | 2990 | |
| cooling method | water cooling | total length(mm) | 9510 |
| engine model 1 | DoosanDE08 | Work range | |
| rated power(Kw/rpm) | 110/1950 | maximum digging depth(2.5m)(mm) | 6445 |
| engine model 2 | Isuzu6B41 | maximum digging vertical wall depth(mm) | 6045 |
| rated power(Kw/rpm) | 135/1950 | maximum unloading height(mm) | 6810 |
| Hydraulic system | maximum digging height(mm) | 9660 | |
| Main pump flow( L/min) | 2*215 | maximum digging depht(mm) | 6630 |
| Main pump type | variable axial piston pump | maximum digging radius(mm) | 9735 |
| Mainbody size | maximum digging radius(mm) | 9910 | |
| Basic performance | |
| Engine | Doosan DE08,Isuzu6HK1 |
| Rated power | 147kw/1900rpm,190kw/1900rpm Control |
| valve | KYB |
| Rotary motor | Doosan |
| Walking motor | Doosan |
| Main pump | Rexroth/Doosan |
| Specification | Mainbody size | ||
| weight(kg) | 29600 | total length(mm) | 10620 |
| bucket (m³) | 0.63-1.75 | total width(mm) | 3200 |
| boom length(mm) | 6245 | total height(mm) | 3365 |
| stick lenght(mm) | 2500 | cabin height(mm) | 3065 |
| Performance | upper width(mm) | 2960 | |
| swing speed(rpm) | 10.1 | body to ground distance(mm) | 1175 |
| walking speed(Km/h) | 3.0-5.0 | ground crawler length(mm) | 4010 |
| bucket digging force(KN) | 188/199.9 | Crawler length(mm) | 4930 |
| stick digging force( KN) | 155.8/164.6 | crawler palte width(mm) | 600 |
| Engine | crawler width(mm) | 3200 | |
| engine model 1 | DoosanDE08 | crawler rail distance(mm) | 2600 |
| rated power(Kw/rpm) | 147/1900 | minimum ground distance(mm) | 500 |
| engine model 2 | Isuzu6HK1 | tail radius of gyration(mm) | 3200 |
| rated power(Kw/rpm) | 190/1900 | Work range | |
| cooling method | water cooli | maximum diggigng radius(mm) | 10155 |
| Hydraulic system | maximum diggigng radius(mm) | 9950 | |
| main pump type | variable axi piston pump | maximum digging depth(mm) | 6275 |
| main pump flow(L/min) | 2*246 | maximum digging height(mm) | 9985 |
| main overflow setting pressu | 27.9/34.3 | maximum unloading height(mm) | 6960 |
| walking hydraulic circuit(Mp | 32.5 | maximum digging vertical wall depth(mm) | 5370 |
| rotary hydraulic circuit(Mpa) | 27.9 | maximum digging depth(2.5m)(mm) | 6505 |
| pilot pump flow(L/min) | 28.5 | ||
| Basic performance | |
| Engine | Doosan DE12,Isuzu6HK1 |
| Rated power | 202kw/1800rpm,212kw/1800rpm Control |
| valve | KYB |
| Rotary motor | Doosan |
| Walking motor | Doosan |
| Main pump | Rexroth/Doosan |
| Large excavator DH380-7 | |||
| Specification | rotary hydraulic circuit(Mpa) | 29.5 | |
| weight(kg) | 38102 | Mainbody size | |
| bucket (m³) | 1.70-1.91 | total length(mm) | 11382 |
| boom length(mm) | 6502 | total width(mm) | 3352 |
| stick lenght(mm) | 2902 | total height(mm) | 3722 |
| Performance | Cabin height(mm) | 3202 | |
| swing speed(rpm) | 8.4 | Body to ground distance(mm) | 1252 |
| walking speed(Km/h) | 2.8-5.0 | Crawler length(mm) | 4977 |
| bucket digging force(KN) | 254.8 | crawler palte width(mm) | 600 |
| stick digging force( KN) | 202 | ground crawler length(mm) | 4052 |
| Engine | Crawler rail distance(mm) | 2752 | |
| engine model 1 | DoosanDE12 | Minimum ground distance(mm) | 547 |
| rated power(Kw/rpm) | 202/1800 | tail radius of gyration(mm) | 3532 |
| engine model 2 | Isuzu6HK1 | Work range | |
| Rated power(Kw/rpm) | 212/1800 | maximum diggigng distance(mm) | 10847 |
| cooling method | water cooling | maximum diggigng distance(mm) | 10637 |
| Hydraulic system | maximum digging depth(mm) | 7137 | |
| main pump type | variable axial | maximum digging height(mm) | 10102 |
| main pump flow(L/min) | 2*284 | maximum unloading height(mm) | 7182 |
| walking hydraulic circuit(Mpa) | 34.4 | maximum digging vertical wall depth(mm) | 3812 |
| Basic performance | |
| Engine | Doosan DE12,Isuzu6UZ1 |
| Rated power | 238kw/1800rpm,257kw/1800rpm Control |
| valve | KYB |
| Rotary motor | Doosan |
| Walking motor | Doosan |
| Main pump | Rexroth/Doosan |
| Large excavator DH500-7 | |||
| Specification | walking hydraulic circuit(Mpa) | 32.5 | |
| weight(kg) | 50800 | rotary hydraulic circuit(Mpa) | 29.6 |
| bucket (m³) | 2.17 | Mainbody size | |
| boom length(mm) | 7100 | total length(mm) | 12132 |
| stick lenght(mm) | 3350 | total width(mm) | 3342 |
| Performance | total height(mm) | 3700 | |
| swing speed(rpm) | 8.9 | cabin height(mm) | 3350 |
| walking speed(Km/h) | 3.0-5.6 | body to ground distance(mm) | 1458 |
| bucket digging force(KN) | 286.2/303.8 | crawler length(mm) | 5460 |
| stick digging force( KN) | 212.7/225.4 | crawler palte width(mm) | 600 |
| Engine | crawler width(mm) | 3350 | |
| engine model 1 | DoosanDE12 | minimum ground distance(mm) | 772 |
| rated power(Kw/rpm) | 238/1800 | tail radius of gyration(mm) | 3750 |
| engine model 2 | Isuzu6UZ1 | Work range | |
| rated power(Kw/rpm) | 257/1800 | maximum diggigng distance(mm) | 12110 |
| cooling method | water cooling | maximum diggigng distance(mm) | 11865 |
| Hydraulic sysetem | maximum digging depth(mm) | 7800 | |
| main pump type | variable axial piston pump | maximum digging height(mm) | 11050 |
| main pump flow(L/min) | 2*355 | maximum unloading height(mm) | 7900 |
| main overflow setting pressu | 32.3/34.3 | maximum digging vertical wall depth(mm) | 4400 |